ООО «РегионПродукт»
E-mail: molokovsem@mail.ru
Приём заявок: ежедневно с 9-00 до 16-00, кроме сб и вс.
Доставка: понедельник-пятница
Минимальный заказ 8000 рублей.
Заявки принимаются по номерам:
8-499-166-59-79(96), 8-903-576-32-32, 8-903-576-31-31
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ:
Уважаемые партнеры, просим Вас обратить внимание на то, что все цены указаны с учетом НДС, доставкой и точными единицами измерения товаров. Просим Вас учитывать этот важный момент, при изучении ценовой политики нашей компании. Благодарим за взаимовыгодное сотрудничество с “РегионПродукт”.
| Сметана | |||||
| Сметана «Молодел» 15% 200гр *12 ГОСТ | 14 сут | 12 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Сметана «Молодел» 15% 300гр *6 ГОСТ | 14 сут | 12 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Сметана «Молодел 20% 200гр *12 ГОСТ | 14 сут |
|
|
||
| Сметана «Молодел» 20% 300гр *6 ГОСТ | 14 сут | 12 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Сметана весовая | |||||
| Сметана «Классическая» вес. 15% 3кг ведро | 14 сут | 3 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Сметана «Классическая» вес. 20% 3кг ведро | 14 сут | 3 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Сметанный продукт | |||||
| Сметан. продукт «Гамма вкуса» 20% 5 кг, | 21 сут | 10 | Москоская. обл. | ||
| Сметан.продукт 20% «РАЗДОЛЬЕ» 5 кг | 21 сут | 10 | г. Рязань | ||
| Сметан. продукт Молодел 20% 3 кг, | 14 сут | 10 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Творог | |||||
| Творог Молодел ГОСТ фас. 9% 200гр *10 | 10 суток | 20 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Творог фас 9% «Молти» 300 гр/пакет 30 сут* | 10 суток | 20 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Творог весовой | |||||
| Творог 9% ГОСТ «Навлинский» короб 5 кг* | 14 сут | 5 | Брянская обл. | ||
| Творог 9% ГОСТ «Навлинский» 5 кг* ведро | 14 сут | 5 | Брянская обл. | ||
| Творог Киржач 9% ГОСТ ведро 3кг | 14 сут | 5 | Москоская. обл. | ||
| Творог пастообразный короб ООО Молодел 9% 4кг | 10 сут | 4 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Творог 18% ГОСТ «Навлинский» 5 кг* короб | 10 сут | 5 | Брянская обл. | ||
| Творожный продукт | |||||
| Творожный продукт «РАЗДОЛЬЕ» 9% (короб 5кг) | 21 сут | 4 | г.Рязань | ||
| Творожный продукт «РАЗДОЛЬЕ» 18% (короб 5кг) | 21 сут | 4 | г.Рязань | ||
| Творожный продукт «Навлинский» 9% короб 5 кг | 14 суток | 4 | Брянская обл. | ||
| Творожный продукт «Навлинский» 18% короб 5 кг | 14 суток | 4 | Брянская обл. | ||
| Творожный продукт «Фермерский» 9% короб 5 кг | 21 сутки | 4 | Калужская обл | ||
| Творожный продукт «Фермерский» 18% короб 5 кг | 21 сутки | 4 | Калужская обл | ||
| Стерилизованное молоко | |||||
| Молоко СЗМЖ обогощенное «Узоры» 3,2% 1кг *12 | 6 мес | 12 | Мос.обл. | ||
| Молоко СЗМЖ «Бариста» для взбивания 3,2% 1000гр *12 | 6 мес | 12 | Мос.обл. | ||
| Молоко 3,2% «Любимая бурёнка» рекомбинированное 1 л | 6 мес | 12 | Мос.обл. | ||
| Молоко стерил. 3,2% «Молочный терем» *1л.(12шт) | 6 мес | 12 | Россия | ||
| Молоко стерил. Горошек 3,2% 1кг *12 | 6 мес | 12 | Россия | ||
| Молоко стерил. для школьного питания 3,2% 1л *12 | 6 мес | 12 | Мос.обл. | ||
| Молоко ПРЕМИУМ «Бариста» для взбивания 3,2% 1000гр *12 | 6 мес | 12 | Мос.обл. | ||
| Молоко 3,5% «Чудское озеро» 1л | 6 мес | 12 | Великий Новгород | ||
| Молоко стерил. для школьного питания 3,2% 0,2л *27 | 6 мес | 27 | Мос.обл. | ||
| Кефир | |||||
| Кефир «МОЛТИ» пл/ст 200гр 3,2% ГОСТ *10 | 10 суток | 20 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Кефир БШК пюр-пак 3,2% 1л *15 | 14 сут | 15 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Кефир 3,2% «Молти» для школьного питания 1л | 14 сут | 15 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Ряженка | |||||
| Ряженка «Молодел» стакан пл. 0,2л *10 | 21 сут | 20 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Ряженка М пюр-пак 2,5% 1 литр 15 шт* | 14 сут | 15 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Ряженка 2,5% «Молти» для школьного питания 1л | 14 сут | 15 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Йогурт | |||||
| Йогуртный пр-т Альпенгурт 1,2% в ассортименте 95гр *24 | 5 мес | 24 | Москва | ||
| Йогурт био натуральный 3,2% 125 гр *12 | 30 сут | 12 | Москов. обл. | ||
| Йогурт «Молти»натуральный ГОСТ 125 гр *10 | 30 сут | 12 | Москов. обл. | ||
| Йогурт «Молти» фруктовый 2,5% 125гр. *12 | 14 сут | 12 | Москов. обл. | ||
| Йогурт ДП БИО-персик питьевой 1л (15 шт) | 1 мес | 12 | Москов. обл. | ||
| Йогурт питьевой «Молти» клубника, персик (0,5л) 12 шт* | 1 мес | 12 | Москов. обл. | ||
| Йогурт весовой | |||||
| Йогурт «Молодел» вес. натур. Без сахара 3,5%пл/ведро 3 кг | 14 суток | 3 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Йогурт «Молодел» вес. перс.3,5%пл/ведро 3 кг | 14 суток | 3 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Йогурт «Молодел» вес.клуб 3,5% пл/ведро 3 кг | 14 суток | 3 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Снежок | |||||
| Снежок Молодел 2,5% пюр-пак 0,5 *12 | 10 суток | 12 | М.О. Коломенский р-н | ||
| Сыры | |||||
| .Сыр Моцарелла белково-жировой «ОЛИВИЯ» 2 кг | 4 мес | 0 | Россия | ||
| .Сыр Белково-жировой Голладнский «Винетта» брус | 4 мес | 0 | Россия | ||
| .Сырный продукт «Тильзитер» 5 кг | 4 мес | 0 | РСО-Алания | ||
| .Сыр «Гауда» ГОСТ (Ичалки) 3 кг брус. | 4 мес | 0 | Россия | ||
| .Сыр белково-жировой «Российский пир» 3 кг (Жинкина Крынка) | 4 мес | 0 | Россия | ||
| .Сыр Белково-жировой «Российский Вкус» 8-9 кг | 4 мес | 0 | Россия | ||
| .Сыр «Черный Монарх» со вкусом топленого молока 3 кг* | 4 мес | 0 | Россия | ||
| .Сыр Пармезан 5 кг | 4 мес | 0 | Россия | ||
| .Сыр мягкйи в рассоле «Сербская брынза» 515 гр *(6 шт) | 4 мес | Россия | |||
| .Сыр белый фета «беловежские сыры» 250 гр 18 шт* | 4 мес | 1 | Россия | ||
| .Сыр «Сулугуни» 45% (вакуум) 0,7 кг | 75 сут | 0 | Россия | ||
| Сыр творожный «SABAH» 1,5 кг | 75сут | 0 | Россия | ||
| .Сыр-крем творожный (Любодар) ведро 3,3 кг | 75сут | 0 | Россия | ||
| Сыр плавл.»Сливочный» 400 гр* (6 шт) Экомилк | 4 мес | 10 | Москва | ||
| Сгущенное молоко | |||||
| Сгущенное молоко ГОСТ «Любимая классика» 270 гр Д/п 12 шт* | 1 год | 20 | Россия | ||
| Сгущенка «варенка» 8,5% 370гр ж/б*45/15 | 1 год | 15 | Россия | ||
| Сгущенка REAN 8,5% ПЭТ 1кг *15 | 6 мес | 15 | Россия | ||
| Сгущеный пр-т молокосодерж.(Смоленск) 4кг | 6 мес | 4 | Россия | ||
| Сгущеный пр-т молокосодерж.»Варенка»(Смоленск) 4кг | 6 мес | 4 | Россия | ||
| Сливки | |||||
| Сливки «Чудское озеро» 10% 1л *12 | 6 мес | 12 | г.Великий Новгород | ||
| Сливки «Чудское озеро» 22% 1л *12 | 6 мес | 12 | г.Великий Новгород | ||
| Сливки для взбивания 33% (Лужский мол.комбинат)1л *12 | 6 мес | 12 | г.Великий Новгород | ||
| Сливки у/п «Белоречка» мдж 10% Tetra Pak 1л | 6 мес | 12 | Россия | ||
| Сливки у/п «Белоречка» мдж 22% Tetra Pak 1л | 6 мес | 12 | Россия | ||
| Сливки у/п «Белоречка» мдж 33% Tetra Pak 1л | 6 мес | 12 | Россия | ||
| Сливки для кулинарии 20% «Дейли» 1 литр 12шт* | 6 мес | 12 | г.Великий Новгород | ||
| Масла и спреды | |||||
| Масло подс. раф. 0,9 л 15* | 1 год | 15 | Москва | ||
| Масло подс. ОЛЕЙНА раф. 1л 15 шт* | 1 год | 15 | Россия | ||
| Масло натуральное ГОСТ 82,5% 200гр *30 | 35 сут | 30 | Моск. обл. | ||
| Масло ГОСТ РОССИЯ 72,5%(Ильинское) 10кг | 4 мес | 10 | Моск. обл. | ||
| Масло ГОСТ РОССИЯ 82,5%(Ильинское) 10кг | 4 мес | 10 | Моск. обл. | ||
| Масло 82% традиционное «Молочные берега» 5 кг | 4 мес | 10 | Моск. обл. | ||
| Масло 82% традиционное «Молочные берега» 10 кг | 4 мес | 10 | Моск. обл. | ||
| Спред раст-сливоч 82,5% Ильинский)10кг | 3 мес | 5 | Воронежская обл. | ||
| Яйцо куриное | |||||
| .Яйцо куриное С — 1 ; С-2 360 шт | 25 сут | 1 | Россия | ||
| Майонез | |||||
| Майонез «Провансаль» 67% 10л ведро | 60 сут | 10 | Россия | ||
| Бакалея | |||||
| .Геркулес «Экстра» 1кг /10шт | 60 сут | 10 | Россия | ||
| .Горох колотый 0,9кг 1уп/10шт | 1 год | 14 | Россия | ||
| .Гречка ядрица 900г 10шт/уп | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Гречка «Метака» 900г 10шт/уп | 1 год | 12 | Россия | ||
| .Дрожжи Саф-момент 660 гр. (60*11гр.) | 1 год | 1 | Россия | ||
| .Манная крупа 0,8кг 10* | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Мука «Раменская» 2кг 6шт/уп | 1 год | 6 | Россия | ||
| .Мука «МАКФА» 2кг 6шт/уп | 1 год | 6 | Россия | ||
| .Перловая крупа 900гр *10шт/уп | 1 год | 9 | Россия | ||
| .Перловая крупа «Ривьера» 900 гр. 12шт/уп | 1 год | 9 | Россия | ||
| .Пшено фасов. 900г 10шт/уп | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Пшено фасов. «Ривьера» 900г 12шт/уп | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Рис длинный 900г 10шт/уп | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Рис длинный пропар. 900г 10шт/уп | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Рис длинный «Ривьера» 900г 12шт/уп | 1 год | 12 | Россия | ||
| .Рис круглый 900г 10шт/уп | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Рис круглый 900г «Ривьера » 10шт/уп | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Кускус крупа пшеничная «Мистраль» 450 гр 12 шт* | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Булгур крупа пшеничная «Мистраль» 500 гр 12 шт* | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Сахар-рафинад 1кг *20 | 1 год | 20 | Россия | ||
| .Сахарный песок 1кг 9* | 1 год | 10 | Россия | ||
| .Соль «Полесье» экстра 1кг 20кг/1кор | 1 год | 20 | Россия | ||
| .Сухари панировочные 1кг *8 | 1 год | 8 | Россия | ||
| Уксус 9% столовый 1л 9* | 1 год | 12 | Россия | ||
| Какао-порошок «Золотой Ярлык» *18 | 1 год | 18 | Россия | ||
| ЧАЙ Гринфилд Цейлон листовой 100гр по 14 шт* | 1 год | 14 | Россия | ||
| ЧАЙ Гринфилд голдон Цейлон пакетики (2 гр.х100 шт) | 1 год | 1 | Россия | ||
| Кофе Якобс монарх 500гр вакуум *6 | 1 год | 6 | Россия | ||
| Бакалея весовая | |||||
| .Макароны «Америя» вермишель, пружинки 4кг цв/пакет 4* | 1 год | 16 | Россия | ||
| .Макароны «Америя» рожки, спагетти, спиральки 4кг цв/пакет 4* | 1 год | 16 | Россия | ||
| .Лапша яичная «Америа» 700 гр 28 шт* | 1 год | 28 | Россия | ||
| .Макароны «Федеричи» перья рифленые, пружинки, вермишель по 3 кг 5 * | 1 год | 3 | Россия | ||
| .Мука пшеничная в/с вес. Раменская 50 кг | 1 год | 50 | Россия | ||
| Сухари панировочные по 25 кг | 1 год | 1 | Россия | ||
| .Сахарный песок мешок 50кг | 1 год | 50 | Россия | ||
| Бульон Говяжий 2 кг | 1 год | 1 | Россия | ||
| Бульон Грибной 2 кг | 1 год | 1 | Россия | ||
| Бульон Куриный 2 кг | 1 год | 1 | Россия | ||
| Бульон Овощной 2 кг | 1 год | 1 | Россия | ||
| Повидло ГОСТ с/б 600 гр 8 шт* клюква, клубника, яблоко,персик,вишня | 6 мес | 1 | Россия | ||
| .Аджика » Для доброй кухни» 1 литр (6 шт) | 1 год | 6 | Россия | ||
| Горошек консервированный ГОСТ в/с 425гр *12 | 1 год | 24 | Россия | ||
| Кетчуп «Томатный» 900гр *12 | 1 год | 9 | Россия | ||
| Кетчуп «Шашлычныйй» 900 гр *8 | 1 год | 9 | Россия | ||
| Кетчуп «Астория про» 2 кг (3шт*) | 1 год | 9 | Россия | ||
| Кукуруза консервированная ж/б 310 мл. | 1 год | 12 | Россия | ||
| Кукуруза консервированная ж/б 425 мл. 12 шт* | 1 год | 12 | Россия | ||
| Маслины чёрные б/к 280 *12 | 1 год | 12 | Россия | ||
| Огурцы марин 720гр *12 | 1 год | 12 | Россия | ||
| Оливки зеленые б/к 300г 24* | 1 год | 24 | Россия | ||
| Томатная паста «Эрам» 800 гр *12 шт | 1 год | 6 | Россия | ||
| Томатная паста «Зарина» 800 гр. По 12 шт* | 1 год | 12 | Россия | ||
| Фасоль «SLER» белая с/с 400гр. ж/б /12 | 1 год | 30 | Россия | ||
| Фасоль «SLER» красная с/с 400гр. ж/б /12 | 1 год | 12 | Россия | ||
| Горчица «Печагин» 1литр | 1 год | 1 | Россия | ||
| Хрен «Печагин» 1 литр * 6шт/уп | 1 год | 1 | Россия | ||
| Соки | |||||
| » Сок Краснодарский» 0,2л в ассортименте *27 | 1 год | 27 | Краснодарский край | ||
| Сок Яблоко 1л 12 * | 1 год | 12 | Краснодарский край | ||
| Сок мультифрукт 1 л *12 | 1 год | 12 | Краснодарский край | ||
| Сок Персик 1 л 12* | 1 год | 12 | Краснодарский край | ||
| Соленья | |||||
| Соленья квашеная капуста 10кг ведро | 90 сут | 10 | Россия | ||
| Соленья огурцы соленые 6 кг ведро | 90 сут | 6 | Россия | ||
| Соленья Салат из морской капусты ведро 5 кг | 90 сут | 5 | Россия | ||
| Овощи Спаржа маринованная 2,8 кг ведро* | 90 сут | 2,8 | Россия | ||
| Овощи/фрукты | |||||
| Так как овощи и фрукты являются сезонными продуктами, просьба уточнять цены у операторов | |||||
| Овощи капуста 25кг | Россия | ||||
| Овощи картофель 30кг | Россия | ||||
| Овощи лук 25кг | Россия | ||||
| Овощи морковь 25кг | Россия | ||||
| Овощи свекла 25кг | Россия | ||||
| Овощи огурцы 10кг | Россия | ||||
| Овощи томаты 10кг | Россия | ||||
| Овощи чеснок 10кг | Китай | ||||
| Овощи китайский салат 10кг | Россия | ||||
| Овощи салат Айсберг 10кг | Россия | ||||
| Овощи редька зеленая 30кг | Россия | ||||
| Овощи кабачки 20кг | Россия | ||||
| Овощи/Фруткы компот из сухофруктов *10кг | Россия | ||||
| Яблоки, груши, апельсины, грейпфрут, лимоны, мандарины, бананы и др. | Россия | ||||
| Гастрономия | |||||
| Сосиски куриные «Аппетитные» 2,5 кг | 30 сут | 2,5 | Краснодарский край | ||
| Ч Сосиски Молочные «Агрокомплекс» 1,5 кг* | 30сут | 1,5 | Краснодарский край | ||
| Ч Вареная «АГРОКОМПЛЕКС» Докторская 500 гр Батон | 30 сут | 0,5 | Краснодарский край | ||
| Ч Сервелат «АГРОКОМПЛЕКС» Финский 0.7КГ | 75 сут. | 0,7 | Краснодарский край | ||
| Ч Ветчина куриная «АГРОКОМПЛЕКС» 500 гр * шт | 60сут | 0,5 | Краснодарский край | ||
| Ветчина «АГРОКОМПЛЕКС» коробка 6 кг * | 60 сут | 1,5 | Краснодарский край | ||
